| FC Puchheim |
| 9. Puchheimer Crosslauf |
| am 11.02.2017 in Puchheim - Hartplatz hinter dem Vereinsheim |
| Ergebnisliste |
| 11.02.2017 / 14:26 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Wald-Cross-Strasse |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männer |
| Speedcross Männer | 1 |
| 1. | Bauer, Matthias | 1993 | BY | TSV Penzberg | 1:20,0 | min. |
| 2. | Engel, Michael | 1988 | BY | LG Kreis Dachau | 1:22,7 | min. |
| 3. | Weber, Clemens | 1997 | BY | LG Würm Athletik | 1:24,6 | min. |
| 4. | Engel, Florian | 1991 | BY | LG Kreis Dachau | 1:27,4 | min. |
| 5. | Pietzonka, Michael | 1988 | BY | BKK Provita | 1:31,3 | min. |
| 6. | 269056 | Riehn, Moritz | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 1:35,1 | min. |
| Speedcross Männer | 11.02.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Bauer, Matthias | 1993 | BY | TSV Penzberg | 1:20,0 | min. |
| 2. | Engel, Michael | 1988 | BY | LG Kreis Dachau | 1:22,7 | min. |
| 3. | Weber, Clemens | 1997 | BY | LG Würm Athletik | 1:24,6 | min. |
| 4. | Engel, Florian | 1991 | BY | LG Kreis Dachau | 1:27,4 | min. |
| 5. | Pietzonka, Michael | 1988 | BY | BKK Provita | 1:31,3 | min. |
| 6. | 269056 | Riehn, Moritz | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 1:35,1 | min. |
| Speedcross Männer | 11.02.2017 |
| 1. Zeitvorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Weber, Clemens | 1997 | BY | LG Würm Athletik | 1:26,8 | min. |
| 2. | Engel, Florian | 1991 | BY | LG Kreis Dachau | 1:27,3 | min. |
| 3. | Pietzonka, Michael | 1988 | BY | BKK Provita | 1:31,8 | min. |
| Männliche Jugend U20 |
| Speedcross MJ U20 | 11.02.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ambs, Maximilian | 1999 | BY | SV Putzbrunn | 1:25,2 | min. |
| Speedcross MJ U20 | 1 |
| 1. | Ambs, Maximilian | 1999 | BY | SV Putzbrunn | 1:25,2 | min. |
| Speedcross MJ U20 | 11.02.2017 |
| 1. Zeitvorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ambs, Maximilian | 1999 | BY | SV Putzbrunn | 1:28,3 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| Speedcross MJ U18 | 11.02.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Krabacher, Sebastian | 2000 | BY | SV Germering | 1:23,6 | min. |
| Speedcross MJ U18 | 11.02.2017 |
| 1. Zeitvorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Krabacher, Sebastian | 2000 | BY | SV Germering | 1:26,0 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| Speedcross Männer | 11.02.2017 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Bauer, Matthias | 1993 | BY | TSV Penzberg | 1:20,0 | min. |
| 2. | Engel, Michael | 1988 | BY | LG Kreis Dachau | 1:22,7 | min. |
| 3. | Krabacher, Sebastian | 2000 | BY | SV Germering | 1:23,6 | min. |
| 4. | Weber, Clemens | 1997 | BY | LG Würm Athletik | 1:24,6 | min. |
| 5. | Ambs, Maximilian | 1999 | BY | SV Putzbrunn | 1:25,2 | min. |
| 6. | Engel, Florian | 1991 | BY | LG Kreis Dachau | 1:27,4 | min. |
| 7. | Pietzonka, Michael | 1988 | BY | BKK Provita | 1:31,3 | min. |
| 8. | 269056 | Riehn, Moritz | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 1:35,1 | min. |
| Speedcross Männer | 11.02.2017 |
| 1. Zeitvorlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Krabacher, Sebastian | 2000 | BY | SV Germering | 1:26,0 | min. |
| 2. | Weber, Clemens | 1997 | BY | LG Würm Athletik | 1:26,8 | min. |
| 3. | Engel, Florian | 1991 | BY | LG Kreis Dachau | 1:27,3 | min. |
| 4. | Ambs, Maximilian | 1999 | BY | SV Putzbrunn | 1:28,3 | min. |
| 5. | Pietzonka, Michael | 1988 | BY | BKK Provita | 1:31,8 | min. |
| Speedcross Männer | 11.02.2017 |
| 2. Zeitvorlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Bauer, Matthias | 1993 | BY | TSV Penzberg | 1:29,3 | min. |
| 2. | Engel, Michael | 1988 | BY | LG Kreis Dachau | 1:29,8 | min. |
| 3. | Montague, Christopher | 1997 | BY | SV Putzbrunn | 1:31,5 | min. |
| 4. | 269056 | Riehn, Moritz | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 1:32,3 | min. |
| Ergebnisliste Wald-Cross-Strasse |
| Wettbewerbübersicht |
| 500m Crosslauf |
| 1000m Crosslauf |
| 2500m Crosslauf |
| 3000m Crosslauf |
| 3000m Crosslauf |
| 6000m Crosslauf |
| 500m Crosslauf |
| 500m Crosslauf | Kinder W05 |
| 1. | /1. | 724 | Teufel, Johanna | 2012 | TV Emmering | 3:47 |
| 500m Crosslauf | Kinder M07 |
| 1. | /1. | 656 | Demharter, Tamino | 2010 | . | 2:26 |
| 2. | /2. | 683 | Lenk, Florian | 2010 | FC Puchheim | 2:32 |
| 3. | /3. | 684 | Lenk, Tristan | 2010 | FC Puchheim | 2:35 |
| 1000m Crosslauf |
| 1000m Crosslauf | Kinder M08 |
| 1. | /3. | 685 | Rylke, Julian | 2009 | FC Puchheim | 4:58 |
| 2. | /14. | 661 | Marx, Jannis | 2009 | . | 5:41 |
| 1000m Crosslauf | Kinder M09 |
| 1. | /4. | 675 | Stettnisch, Kai | 2008 | 1.SC Gröbenzell | 5:00 |
| 2. | /13. | 655 | Gonschorek, Philipp | 2008 | FC Puchheim | 5:40 |
| 1000m Crosslauf | Kinder M10 |
| 1. | /1. | 674 | Lokenberg, Lasse | 2007 | 1.SC Gröbenzell | 4:55 |
| 2. | /2. | 412 | Hay, Jack | 2007 | . | 4:56 |
| 1000m Crosslauf | Kinder W08 |
| 1. | /11. | 723 | Teufel, Antonia | 2009 | TV Emmering | 5:30 |
| 2. | /12. | 671 | Pacher, Leticia | 2009 | FC Puchheim | 5:32 |
| 3. | /17. | 698 | Reis, Isabelle | 2009 | FC Puchheim | 6:00 |
| 4. | /18. | 677 | Sabani, Aleyna | 2009 | 1.SC Gröbenzell | 6:12 |
| 1000m Crosslauf | Kinder W09 |
| 1. | /9. | 692 | Hinterding, Charlotte | 2008 | FC Puchheim | 5:25 |
| 2. | /10. | 406 | Jendricke, Pia | 2008 | FC Puchheim | 5:27 |
| 3. | /19. | 680 | Natho, Yara | 2008 | ESV Neuaubing | 6:14 |
| 1000m Crosslauf | Kinder W10 |
| 1. | /5. | 701 | Stache, Franka | 2007 | FC Puchheim | 5:02 |
| 2. | /6. | 696 | Lenk, Hannah | 2007 | FC Puchheim | 5:17 |
| 3. | /7. | 699 | Schulze, Carolina | 2007 | FC Puchheim | 5:18 |
| 4. | /16. | 676 | Montenegro-Lohr, Mariana | 2007 | 1.SC Gröbenzell | 5:59 |
| 1000m Crosslauf | Kinder W11 |
| 1. | /8. | 691 | Hinterding, Carla | 2006 | FC Puchheim | 5:18 |
| 2. | /15. | 679 | Natho, Leonie | 2006 | ESV Neuaubing | 5:55 |
| 2500m Crosslauf |
| 2500m Crosslauf | Jugend M12 |
| 1. | /9. | 682 | Burkhart, Marco | 2005 | FC Puchheim | 13:10 |
| 2. | /13. | 686 | Schulze, Janik | 2005 | FC Puchheim | 15:00 |
| 3. | /15. | 663 | Omar, Diar | 2005 | . | 15:17 |
| 2500m Crosslauf | Jugend M13 |
| 1. | /6. | 687 | Stache, Kian | 2004 | FC Puchheim | 13:06 |
| 2500m Crosslauf | Jugend M14 |
| 1. | /2. | 681 | Bock, Raphael | 2003 | FC Puchheim | 11:13 |
| 2500m Crosslauf | Jugend M15 |
| 1. | /1. | 733 | Spalinger, Reto | 2002 | LG Würm Athletik | 10:38 |
| 2. | /4. | 711 | Unterreitmeier, Sebastian | 2002 | SV Germering | 12:12 |
| 2500m Crosslauf | Jugend W12 |
| 1. | /5. | 431 | Krabacher, Theresa | 2005 | SV Germering | 13:03 |
| 2. | /10. | 697 | Rabenseifner, Anja | 2005 | LG Würm Athletik | 13:12 |
| 3. | /11. | 693 | Kirchdörfer, Mina | 2005 | FC Puchheim | 13:13 |
| 4. | /12. | 700 | Spaett, Patricia | 2005 | FC Puchheim | 14:39 |
| 5. | /14. | 694 | Kirchhoff, Emilia | 2005 | FC Puchheim | 15:14 |
| 6. | /16. | 472 | Steckermeier, Rebekka | 2005 | SV Germering | 15:35 |
| 7. | /17. | 688 | Bischoff, Anouk | 2005 | FC Puchheim | 16:03 |
| 8. | /18. | 690 | Eickenberg, Janika | 2005 | FC Puchheim | 16:12 |
| 2500m Crosslauf | Jugend W13 |
| 1. | /7. | 689 | Braun, Jazmin | 2004 | FC Puchheim | 13:08 |
| 2. | /8. | 471 | Krabacher, Marie | 2004 | SV Germering | 13:09 |
| 2500m Crosslauf | Jugend W14 |
| 1. | /3. | 678 | Schwarz, Carolin | 2003 | 1.SC Gröbenzell | 11:57 |
| 3000m Crosslauf |
| 3000m Crosslauf | Männl. Jugend U20 |
| 1. | /1. | 712 | Vitt, Kilian | 1999 | SV Germering | 12:26 |
| 2. | /2. | 710 | Lober, Philipp | 1998 | SV Germering | 12:29 |
| 3. | /3. | 491 | Gleißner, Julian | 1999 | SSG Neptun Germering | 13:17 |
| 3000m Crosslauf | Männl. Jugend U18 |
| 1. | /5. | 732 | Irsiegler, Simon | 2000 | LG Würm Athletik | 14:11 |
| 3000m Crosslauf | Weibl. Jugend U18 |
| 1. | /4. | 713 | Unterreitmeier, Franziska | 2000 | SV Germering | 13:35 |
| 3000m Crosslauf |
| 3000m Crosslauf | Männer |
| 1. | /1. | 737 | Riehn, Moritz | 1996 | LG Stadtwerke München | 12:39 |
| 2. | /2. | 659 | Leimbach, Marcel | 1993 | . | 13:26 |
| 3. | /8. | 730 | Braig, Michael | 1978 | LG Würm Athletik | 14:42 |
| 3000m Crosslauf | Frauen |
| 1. | /3. | 739 | Swedan, Jasmin | 1994 | LG Stadtwerke München | 13:32 |
| 2. | /4. | 719 | Ortenreiter, Theresa | 1994 | LG Stadtwerke München | 13:33 |
| 3. | /7. | 703 | Flack, Anita | 1995 | Läuferclub Buchendorf | 14:04 |
| 4. | /11. | 721 | Unterholzner, Maria | 1968 | TV Altötting | 17:23 |
| 3000m Crosslauf | Senioren M30 |
| 1. | /5. | 416 | Engert, Carsten | 1982 | . | 13:41 |
| 3000m Crosslauf | Senioren M40 |
| 1. | /6. | 736 | Keplinger, Richard | 1969 | LG Stadtwerke München | 13:44 |
| 2. | /9. | 722 | Teufel, Attila | 1976 | TV Emmering | 15:17 |
| 3. | /10. | 418 | Weinig, Peter | 1971 | OC München | 15:40 |
| 3000m Crosslauf | Senioren M60 |
| 1. | /13. | 705 | Zauner, Horst | 1954 | MTV 1862 Pfaffenhofen | 20:20 |
| 3000m Crosslauf | Seniorinnen W60 |
| 1. | /12. | 706 | Zauner, Christine | 1956 | MTV 1862 Pfaffenhofen | 19:50 |
| 6000m Crosslauf |
| 6000m Crosslauf | Männer |
| 1. | /3. | 665 | Pietzonka, Michael | 1988 | BKK Provita | 25:28 |
| 6000m Crosslauf | Frauen |
| 1. | /15. | 669 | Hernádi, Veronika | 1993 | . | 35:31 |
| 6000m Crosslauf | Senioren M30 |
| 1. | /1. | 707 | Eder, Michael | 1987 | PTSV Rosenheim | 23:10 |
| 2. | /4. | 601 | Friedl, Sebastian | 1979 | Forza SGM | 27:34 |
| 3. | /8. | 726 | Saitner, Simon | 1987 | Team SeMaSiMi | 30:07 |
| 4. | /9. | 727 | Schrom, Michael | 1985 | Team SeMaSiMi | 30:17 |
| 6000m Crosslauf | Seniorinnen W30 |
| 1. | /6. | 598 | Arthofer, Daniela | 1983 | LG Kreis Dachau | 28:56 |
| 2. | /10. | 670 | Matesz-Huszti, Eszter | 1983 | . | 32:38 |
| 3. | /16. | 668 | Doser, Katalin | 1979 | . | 36:34 |
| 6000m Crosslauf | Senioren M40 |
| 1. | /2. | 592 | Lettenmaier, Jan | 1970 | LG Stadtwerke München | 24:11 |
| 2. | /5. | 662 | Natho, Ronny | 1977 | . | 28:31 |
| 3. | /7. | 704 | Kriesch, Vokmar | 1968 | MTV 1862 Pfaffenhofen | 28:58 |
| 6000m Crosslauf | Senioren M50 |
| 1. | /11. | 718 | Arnold, Stefan | 1967 | TSG Schnaitheim | 32:40 |
| 6000m Crosslauf | Senioren M60 |
| 1. | /17. | 729 | Asten, Josef | 1953 | TSV Ismaning | 37:44 |
| 6000m Crosslauf | Senioren M70 |
| 1. | /12. | 714 | Janisch, Wolfgang | 1947 | SV Langenbach | 33:29 |
| 2. | /13. | 591 | Schultz, Hermann | 1940 | RSLC Holzkirchen | 33:43 |
| 3. | /14. | 738 | Stöger, Alois | 1945 | LG Stadtwerke München | 33:45 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | FC Puchheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bürgermeister-Ertl-Str. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 82178 Puchheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 25 | 24 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 21 | 18 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 10 | 8 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 7 | 4 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 6 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 8 | 7 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 10 | 8 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 62 | 48 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 37 | 35 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 99 | 83 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.6.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 4 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 089 807409 | eMail volkslauf@fc-puchheim |
| Claudia Metzger, Bürgermeister-Ertl-Str. 1, 82178 Puchheim | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Dominic Eikerling, Dachauer Str. 45, 82256 FFB | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.6.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/1244 FC Puchheim |