| FC Puchheim |
| 5. Puchheimer Crosslauf |
| am 9.02.2013 in Bgm.-Ertl-Str. 1 - Hartplatz hinter dem Vereinsheim |
| Ergebnisliste |
| Wettbewerbübersicht |
| 500m Crosslauf |
| 500m Crosslauf |
| 1000m Crosslauf |
| 2000m Crosslauf |
| 3000m Crosslauf |
| 6000m Crosslauf |
| 500m Crosslauf |
| 500m Crosslauf | SE |
| 1. | /1. | 323 | Hartman, Ben | 2006 | FC Puchheim | 2:35 |
| 500m Crosslauf | SIE |
| 1. | /1. | 363 | Hinterding, Carla | 2006 | FC Puchheim | 2:48 |
| 500m Crosslauf | Weibl. Kinder U10 |
| 1. | /1. | 324 | Rabenseifner, Anja | 2005 | FC Puchheim | 2:33 |
| 2. | /2. | 314 | Maurer, Mia | 2005 | LAG Garmisch-Partenkirchen | 2:49 |
| 500m Crosslauf | Männl. Kinder U10 |
| 1. | /1. | 346 | Jankowsky, Christopher | 2004 | ESV Neuaubing München e.V | 2:08 |
| 2. | /2. | 383 | Kastner, Felix | 2004 | SC Weßling | 2:22 |
| 3. | /3. | 349 | Jung, Jannes | 2004 | ESV Neuaubing München e.V | 2:46 |
| 4. | /4. | 311 | Gollhard, Justin | 2004 | LAG Garmisch-Partenkirchen | 2:47 |
| 500m Crosslauf |
| 500m Crosslauf | Weibl. Kinder U12 |
| 1. | /3. | 306 | Gedat, Lena | 2002 | TSV 1850 Rosenheim | 2:03 |
| 2. | /4. | 379 | Völkl, Laura | 2002 | TSV München Ost | 2:11 |
| 3. | /5. | 325 | Rabenseifner, Jana | 2003 | FC Puchheim | 2:13 |
| 4. | /6. | 364 | Hinterding, Ronja | 2003 | FC Puchheim | 2:18 |
| 4. | /6. | 382 | Laws, Pauline | 2002 | KSC Puch | 2:18 |
| 6. | /9. | 366 | Friedrich, Sarah | 2002 | FC Puchheim | 2:20 |
| 7. | /11. | 345 | Zeitler, Julia | 2002 | ESV Neuaubing München e.V | 2:21 |
| 8. | /12. | 315 | Kral, Sara | 2003 | LAG Garmisch-Partenkirchen | 2:23 |
| 8. | /12. | 350 | Dreißig, Ina | 2003 | TSV München-Milbertshofen | 2:23 |
| 500m Crosslauf | Männl. Kinder U12 |
| 1. | /1. | 388 | Blank, Maxi | 2002 | Cratoni Team | 1:54 |
| 2. | /2. | 318 | Maurer, Jonas | 2002 | Turnverein Garmisch | 1:56 |
| 3. | /8. | 348 | Thiel, Nico | 2003 | ESV Neuaubing München e.V | 2:18 |
| 4. | /10. | 385 | Balcarczyk, Noah | 2003 | FC Puchheim | 2:21 |
| 1000m Crosslauf |
| 1000m Crosslauf | Männl. Jugend U14 |
| 1. | /10. | 344 | Zeitler, Florian | 2001 | ESV Neuaubing München e.V | 4:33 |
| 2. | /12. | 362 | Bailey, Myron | 2002 | LG Würm Athletik | 4:43 |
| 3. | /13. | 340 | Schaper, Andreas | 2000 | ESV München | 4:48 |
| 4. | /14. | 384 | Kesting, Max | 2001 | TSV Vaterstetten | 5:04 |
| 5. | /16. | 317 | Kral, Kilian | 2001 | Turnverein Garmisch | 5:08 |
| 6. | /17. | 377 | Wiechers, Markus | 2000 | LG Würm Athletik | 5:22 |
| 7. | /19. | 386 | Balcarczyk, Nils | 2001 | FC Puchheim | 5:57 |
| 1000m Crosslauf | Männl. Jugend U16 |
| 1. | /1. | 302 | Stettner, Michael | 1999 | LG Würm Athletik | 3:59 |
| 2. | /2. | 381 | Kaiser, Simon | 1998 | KSC Puch | 4:05 |
| 3. | /3. | 342 | Altmann, Ferdinand | 1999 | ESV München | 4:06 |
| 4. | /4. | 308 | Fiebiger, Felix | 1998 | TSV 1850 Rosenheim | 4:07 |
| 5. | /5. | 316 | Ostermeier, Felix | 1998 | LG Würm Athletik | 4:08 |
| 6. | /6. | 341 | Stolz, Niklas | 1998 | ESV München | 4:17 |
| 7. | /7. | 313 | Ivanov, Kaloyan | 1998 | LAG Garmisch-Partenkirchen | 4:18 |
| 8. | /9. | 335 | Sadlek, Tobias | 1998 | LG Stadtwerke München | 4:24 |
| 1000m Crosslauf | Weibl. Jugend U14 |
| 1. | /11. | 358 | Kolb, Helena | 2000 | MTV 1881 Ingolstadt | 4:42 |
| 2. | /15. | 307 | Hovan, Lena | 2000 | TSV 1850 Rosenheim | 5:06 |
| 3. | /20. | 371 | Kastner, Annika | 2001 | LG Würm Athletik | 6:00 |
| 4. | /21. | 332 | Leithe, Angelika | 2001 | LG Würm Athletik | 6:01 |
| 5. | /22. | 322 | Matthes, Alina | 2000 | FC Puchheim | 6:02 |
| 6. | /23. | 367 | Steininger, Katharin | 2001 | LG Würm Athletik | 6:23 |
| 7. | /24. | 303 | Bauch, Elisa | 2001 | FC Puchheim | 6:25 |
| 1000m Crosslauf | Weibl. Jugend U16 |
| 1. | /8. | 310 | Ostler, Leoni | 1999 | LAG Garmisch-Partenkirchen | 4:20 |
| 2. | /18. | 321 | Hartman, Sarah | 1999 | FC Puchheim | 5:23 |
| 2000m Crosslauf |
| 2000m Crosslauf | Männl. Jugend U20 |
| 1. | /3. | 394 | Wicht, Markus | 1994 | LG Stadtwerke München | 8:28 |
| 2. | /6. | 406 | Lang, Jonathan | 1994 | TSV München Ost | 9:16 |
| 2000m Crosslauf | Weibl. Jugend U20 |
| 1. | /7. | 339 | Allgaier, Raphaela | 1995 | ESV München | 9:17 |
| 2. | /9. | 376 | Wegener, Veronika | 1995 | LG Würm Athletik | 9:51 |
| 2000m Crosslauf | Männl. Jugend U18 |
| 1. | /1. | 338 | Mohseni, Hani | 1996 | ESV München | 8:03 |
| 2. | /4. | 400 | Höck, Matthias | 1997 | LG Stadtwerke München | 8:37 |
| 3. | /5. | 337 | Mendel, Moritz | 1996 | ESV München | 8:42 |
| 4. | /8. | 380 | Laws, Felix | 1997 | KSC Puch | 9:31 |
| 2000m Crosslauf | Weibl. Jugend U18 |
| 1. | /2. | 301 | Balcarczyk, Nada | 1997 | LG Würm Athletik | 8:18 |
| 3000m Crosslauf |
| 3000m Crosslauf | Männer |
| 1. | /2. | 368 | Völkl, Korbinian | 1991 | DJK Weiden | 11:04 |
| 2. | /3. | 361 | Giehl, Stefan | 1987 | LG Würm Athletik | 11:11 |
| 3. | /5. | 369 | Poxleitner, Thomas | 1991 | DJK Weiden | 11:48 |
| 4. | /6. | 399 | Vlachas, Rafail-Pantelis | 1993 | LG Stadtwerke München | 11:52 |
| 5. | /8. | 319 | Engel, Florian | 1991 | SG Indersdorf | 12:28 |
| 6. | /9. | 320 | Engel, Michael | 1988 | SG Indersdorf | 13:05 |
| 7. | /15. | 391 | Zoghaib, Tobias | 1992 | LG Kreis Dachau | 14:28 |
| 3000m Crosslauf | Frauen |
| 1. | /10. | 403 | Gancheva, Jvana | 1988 | LG Stadtwerke München | 13:19 |
| 2. | /17. | 397 | Baumann, Nadine | 1988 | LG Stadtwerke München | 16:19 |
| 3000m Crosslauf | Senioren M30 |
| 1. | /1. | 370 | Hillebrand, Johannes | 1979 | LG Stadtwerke München | 10:58 |
| 2. | /4. | 375 | Popella, Florian | 1983 | LG Würm Athletik | 11:27 |
| 3000m Crosslauf | Seniorinnen W30 |
| 1. | /19. | 389 | Kuntenacker, Sabine | 1979 | TSV München Ost | 17:13 |
| 3000m Crosslauf | Senioren M35 |
| 1. | /11. | 390 | Kellerer, Stefan | 1975 | LG Stadtwerke München | 13:21 |
| 3000m Crosslauf | Seniorinnen W35 |
| 1. | /13. | 392 | Metzger, Claudia | 1974 | LG Würm Athletik | 13:25 |
| 2. | /14. | 355 | Pape, Corina | 1974 | MTV 1881 Ingolstadt | 13:27 |
| 3000m Crosslauf | Senioren M40 |
| 1. | /7. | 330 | Sellner, Alex | 1971 | LG Passau | 12:08 |
| 2. | /12. | 402 | Naumann, Andre | 1972 | LG Stadtwerke München | 13:24 |
| 3000m Crosslauf | Seniorinnen W45 |
| 1. | /20. | 396 | Mattusch, Katrin | 1967 | TV Planegg-Krailling | 18:59 |
| 3000m Crosslauf | Senioren M50 |
| 1. | /16. | 326 | Mattusch, Peter | 1962 | TV Planegg-Krailling | 15:30 |
| 3000m Crosslauf | Seniorinnen W50 |
| 1. | /18. | 387 | Schuster, Marietta | 1961 | TV Planegg-Krailling | 16:22 |
| 3000m Crosslauf | Senioren M70 |
| 1. | /21. | 393 | Düssel, Karl Heinz | 1941 | . | 29:05 |
| 6000m Crosslauf |
| 6000m Crosslauf | Männer |
| 1. | /3. | 356 | Glockshuber, Bastian | 1990 | MTV 1881 Ingolstadt | 22:31 |
| 2. | /7. | 399 | Vlachas, Rafail-Pantelis | 1993 | LG Stadtwerke München | 24:36 |
| 3. | /13. | 360 | Meißner, Christoph | 1987 | TSV Gräfelfing | 25:25 |
| 4. | /17. | 328 | Fichtl, Stefan | 1984 | LG BockStark Lech Runners | 27:07 |
| 5. | /18. | 327 | Vogt, Peter | 1985 | LG BockStark Lech Runners | 27:53 |
| 6000m Crosslauf | Senioren M30 |
| 1. | /1. | 370 | Hillebrand, Johannes | 1979 | LG Stadtwerke München | 22:00 |
| 2. | /2. | 352 | Middelhoff, Heiko | 1983 | MTV 1881 Ingolstadt | 22:14 |
| 3. | /10. | 401 | Mohr, Manuel | 1980 | LG-Lahn-AAR-Esterau | 25:08 |
| 6000m Crosslauf | Senioren M35 |
| 1. | /4. | 405 | Bauer, Thorsten | 1978 | Autohaus Tierhold | 24:02 |
| 2. | /6. | 404 | Bunz, Wolfgang | 1977 | LG Würm Athletik | 24:28 |
| 3. | /9. | 407 | Kisch, Franz-Josef | 1975 | LG Stadtbergen | 24:43 |
| 4. | /16. | 374 | Braig, Michael | 1978 | LG Würm Athletik | 26:37 |
| 5. | /19. | 359 | Marrone, Fabrizio | 1974 | MRRC München | 28:39 |
| 6000m Crosslauf | Seniorinnen W35 |
| 1. | /22. | 305 | Kobs, Anja | 1974 | MRRC München | 29:30 |
| 6000m Crosslauf | Senioren M40 |
| 1. | /5. | 330 | Sellner, Alex | 1971 | LG Passau | 24:09 |
| 2. | /11. | 309 | Hovan, Tom | 1971 | TSV 1850 Rosenheim | 25:12 |
| 3. | /15. | 365 | Lang, Jens | 1973 | Forstenrieder SC | 26:09 |
| 6000m Crosslauf | Senioren M45 |
| 1. | /12. | 304 | Gesche, Werner | 1968 | TSV 1862 Neuburg | 25:19 |
| 2. | /21. | 398 | Spehr, Andreas | 1968 | TSV München Nord-Ost | 29:23 |
| 6000m Crosslauf | Senioren M50 |
| 1. | /8. | 357 | Treffer, Albert | 1960 | MTV 1881 Ingolstadt | 24:37 |
| 2. | /20. | 373 | Lautner, Anton | 1960 | TSV 1862 Neuburg | 28:49 |
| 6000m Crosslauf | Senioren M55 |
| 1. | /14. | 343 | Hörmann, Hans | 1958 | PTSV Rosenheim | 25:31 |
| 2. | /23. | 395 | Fritsch, Peter | 1958 | SG Indersdorf | 30:05 |
| 3. | /25. | 378 | Frick, Gerhard | 1955 | . | 41:18 |
| 6000m Crosslauf | Senioren M65 |
| 1. | /24. | 329 | Stöger, Alois | 1945 | MRRC München | 33:23 |
| Erstellt mit COSA WIN 2.3.5 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/1244 FC Puchheim |