| FC Puchheim |
| 4. Puchheimer Crosslauf |
| am 18.03.2012 in Bgm.-Ertl-Str. 1 - Hartplatz hinter dem Vereinsheim |
| Ergebnisliste |
| Wettbewerbübersicht |
| 1000m Crosslauf |
| 2000m Crosslauf |
| 3000m Crosslauf |
| 6000m Crosslauf |
| 1000m Crosslauf |
| 1000m Crosslauf | Schüler B |
| 1. | /3. | 284 | Hofmann, Robin | 1999 | SC Pöcking-Possenhofen | 3:54 |
| 2. | /6. | 218 | Dittfeld, Marco | 2000 | FC Puchheim | 4:11 |
| 3. | /7. | 256 | Seebald, Max | 1999 | LG Würm Athletik | 4:14 |
| 4. | /9. | 493 | Zerulla, Timo | 2000 | LG Würm Athletik | 4:31 |
| 5. | /12. | 187 | Peschke, Tim | 2000 | LG Würm Athletik | 4:44 |
| 6. | /13. | 205 | Wiechers, Markus | 2000 | LG Würm Athletik | 4:57 |
| 1000m Crosslauf | Schüler A |
| 1. | /1. | 275 | Sollacher, Leopold | 1997 | LG Würm Athletik | 3:51 |
| 2. | /2. | 261 | Ostermeier, Felix | 1998 | LG Würm Athletik | 3:52 |
| 1000m Crosslauf | Schülerinnen B |
| 1. | /4. | 263 | Flack, Maria | 1999 | LG Würm Athletik | 3:59 |
| 2. | /8. | 262 | Hofmann, Emily | 2000 | LG Würm Athletik | 4:22 |
| 3. | /10. | 255 | Gretenkort, Lara | 1999 | LG Würm Athletik | 4:34 |
| 1000m Crosslauf | Schülerinnen A |
| 1. | /5. | 267 | Laun, Julia | 1997 | LG Würm Athletik | 4:10 |
| 2. | /11. | 266 | von Thein, Lea | 1998 | LG Würm Athletik | 4:36 |
| 2000m Crosslauf |
| 2000m Crosslauf | Männl. Jugend A |
| 1. | /1. | 278 | Riedel, Paul | 1994 | LG Würm Athletik | 7:06 |
| 2. | /2. | 276 | Siebler, Felix | 1993 | LG Würm Athletik | 7:19 |
| 2000m Crosslauf | Weibl. Jugend A |
| 1. | /5. | 265 | Mekidiche, Marina | 1994 | SV Lohhof | 10:24 |
| 2000m Crosslauf | Weibl. Jugend B |
| 1. | /3. | 273 | Balcarczyk, Nada | 1997 | LG Würm Athletik | 7:42 |
| 2. | /4. | 268 | Zecherle, Franziska | 1995 | TV Türkheim | 8:47 |
| 3000m Crosslauf |
| 3000m Crosslauf | Männer |
| 1. | /3. | 274 | Streiber, Robin | 1988 | LG Würm Athletik | 11:59 |
| 3000m Crosslauf | Frauen |
| 1. | /6. | 290 | Thiessenhusen, Steffi | 1986 | . | 14:17 |
| 3000m Crosslauf | Senioren M35 |
| 1. | /1. | 271 | Rommeis, Marco | 1974 | TSV Ismaning | 11:23 |
| 3000m Crosslauf | Senioren M40 |
| 1. | /2. | 291 | Naumann, Andre | 1972 | LG Stadtwerke München | 11:28 |
| 3000m Crosslauf | Senioren M45 |
| 1. | /4. | 258 | Ribisel, Thomas | 1964 | . | 12:42 |
| 2. | /5. | 283 | Hofmann, Roger | 1963 | . | 13:55 |
| 3000m Crosslauf | Senioren M65 |
| 1. | /7. | 288 | Rode, Klemens | 1947 | . | 16:24 |
| 6000m Crosslauf |
| 6000m Crosslauf | Männer |
| 1. | /6. | 282 | Dietrich, Michael | 1988 | . | 23:51 |
| 2. | /8. | 260 | Engel, Florian | 1991 | SG Indersdorf | 25:18 |
| 3. | /10. | 259 | Engel, Michael | 1988 | SG Indersdorf | 26:14 |
| 6000m Crosslauf | Senioren M30 |
| 1. | /2. | 270 | Lehnert, Dennis | 1980 | ASV Dachau | 23:07 |
| 2. | /3. | 293 | Strebe, Nico | 1980 | . | 23:23 |
| 3. | /4. | 294 | Dobrindt, Jens | 1982 | MRRC München | 23:24 |
| 4. | /5. | 272 | Braig, Michael | 1978 | LG Würm Athletik | 23:39 |
| 5. | /14. | 286 | Seidel, Moritz | 1982 | FC Puchheim | 30:16 |
| 6000m Crosslauf | Seniorinnen W35 |
| 1. | /9. | 289 | Metzger, Claudia | 1974 | LG Würm Athletik | 25:49 |
| 6000m Crosslauf | Senioren M40 |
| 1. | /1. | 295 | Kinadeter, Georg | 1969 | LG Stadtwerke München | 22:19 |
| 6000m Crosslauf | Senioren M45 |
| 1. | /11. | 258 | Ribisel, Thomas | 1964 | . | 27:16 |
| 2. | /15. | 279 | Schock, Michael | 1964 | . | 31:15 |
| 3. | /16. | 285 | Serter, Erol | 1967 | TSV Alling | 32:08 |
| 6000m Crosslauf | Senioren M50 |
| 1. | /12. | 292 | Maurbach, Christian | 1961 | FC Puchheim Marathongruppe | 27:28 |
| 6000m Crosslauf | Senioren M60 |
| 1. | /7. | 269 | Wolf, Gerhard | 1952 | LC Mittenwald | 24:10 |
| 6000m Crosslauf | Seniorinnen W60 |
| 1. | /13. | 296 | Göttner, Christiane | 1952 | . | 29:44 |
| 6000m Crosslauf | Senioren M65 |
| 1. | /17. | 287 | Heim, Wolfgang | 1945 | SV Germering | 42:28 |
| Erstellt mit COSA WIN 2.0.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: BY/1244 FC Puchheim |